|
Телефон справочного бюро железнодорожного вокзала: 15-05 Направление: в Одессу |
||||
|
Соединение |
№ |
Отпр. |
Приб. |
Заметки |
|
Скоростные поезда |
||||
| Днепропетровск - Одесса | 63 | 19:30:00 | 06:39:00 | ежед. |
| Донецк - Одесса | 95 | 16:57:00 | 09:17:00 | по парн. |
| Киев - Одесса | 105 | 21:54:00 | 06:10:00 | ежед. |
| |
9 | 22:59:00 | 08:50:00 | ежед. с 02/09 по 25/05 |
| Ковель - Одесса | 83 | 17:21:00 | 09:57:00 | ежед. |
| Луганск - Одесса | 91 | 12:40:00 | 09:17:00 | по непарн. с 31/05 |
| Львов - Одесса | 25 | 19:43:00 | 07:50:00 | ежед. |
| Минск-Одесса | 93 | 11:31:00 | 10:27:00 | по непарн. |
| Москва - Одесса | 33 | 10:48:00 | 11:56:00 | с 02/05 по 13/09 ежед., с 14/09 по 30/05 по парн. |
| |
23 | 21:20:00 | 19:09:00 | ежед. |
| С. Петербург - Одесса | 19 | 23:55:00 | 10:18:00 | ср.,пт.,вс. |
| Ужгород - Одесса | 107 | 18:05:00 | 13:31:00 | ежед. |
| Харьков - Одесса | 59 | 18:08:00 | 08:19:00 | ежед. |
|
Пассажирские поезда |
||||
| Вапнярка - Одесса | 803 | 01:46:00 | 06:51:00 | ежед. |
| Винница - Одесса | 173 | 23:15:00 | 05:51:00 | пн., пт., сб. |
| Запорожье - Одесса | 617 | 12:50:00 | 05:03:00 | ежед. |
| Знаменка - Одесса | 637 | 19:05:00 | 06:01:00 | пн., ср., пт. |
| Ивано-Франковск - Одесса | 135 | 17:00:00 | 08:59:00 | с 04/10 по парн. |
| Измаил - Одесса | 685 | 23:52:00 | 06:30:00 | чт., сб., пн. |
| Киев - Одесса | 695 | 15:25:00 | 05:13:00 | ч/з Черкассы ежед. |
| |
123 | 18:21:00 | 05:41:00 | ежед. |
| Помична - Одесса | 805 | 01:00:00 | 07:00:00 | ежед. |
| Симферополь - Одесса | 649 | 19:25:00 | 08:10:00 | ежед. |
| Хмельницкий - Одесса | 171 | 22:30:00 | 05:51:00 | пн., пт., сб. |
| Христиновка - Одесса | 609 | 19:35:00 | 05:21:00 | ежед. |
| Черновцы - Одесса | 351 | 15:52:00 | 08:59:00 | по непарн. |
|
Летние поезда |
||||
| Воронеж - Одесса | 497 | 23:20:00 | 09:26:00 | по числам |
| Львов - Одесса | 227 | 22:59:00 | 10:37:00 | с 16/06 по 30/08 по парн. |
| Москва - Одесса | 463 | 00:56:00 | 02:36:00 | с 04/07 по 03/09 ежед. |
| |
233 | 12:27:00 | 11:22:00 | с 21/06 по 28/08 ежед. |
| |
235 | 14:53:00 | 13:41:00 | с 03/07 по 18/09 ежед. |
| Челябинск - Одесса | 489 | 09:45:00 | 02:51:00 | по числам |
| Черновцы (ч/з Ив.-Франковск) - Одесса | 135 | 13:55:00 | 08:59:00 | с 04/06 по 02/10 по парн. |
|
Прицепные вагоны |
||||
| Адлер - Одесса | 695 | 14:33:00 | 05:13:00 | по парн. |
| Баку - Одесса | 63 | 22:25:00 | 06:39:00 | по сб. с 13/06 |
| Барановичи - Одесса | 93 | 05:19:00 | 10:27:00 | с 23/06 по 07/09 по числам |
| Березино - Одесса | 685 | 22:49:00 | 06:30:00 | чт., сб., пн. |
| Берлин - Одесса | 123 | 15:07:00 | 05:41:00 | ср.,пт.,сб.,вс |
| Варшава - Одесса | 107 | 07:15:00 | 13:31:00 | ежед. |
| Витебск - Одесса | 19 | 09:21:00 | 10:18:00 | с 02/06 по 18/09 по числам |
| Вроцлав - Одесса | 107 | 08:35:00 | 13:31:00 | с 21/06 по 30/08 ежед. |
| Гдыня - Одесса | 107 | 23:17:00 | 13:31:00 | с 21/06 по 30/08 ежед. |
| Гомель - Одесса | 93 | 17:01:00 | 10:27:00 | с 17/06 по 15/09 по непарн. |
| Гродно - Одесса | 93 | 23:47:00 | 10:27:00 | с 14/06 по 10/09 по числам |
| Каменец-Подольский - Одесса | 351 | 20:51:00 | 08:59:00 | с 03/06 по непарн. |
| Кривой Рог - Одесса | 63 | 17:40:00 | 06:39:00 | ежед. |
| Могилев - Одесса | 93 | 09:40:00 | 10:27:00 | с 16/06 по 30/08 по числам |
| Пенза - Одесса | 371 | 13:39:00 | 02:51:00 | по числам |
| Прага - Одесса | 107 | 21:09:00 | 13:31:00 | по 13/12 вт.,чт.,сб.,вс. |
| Пшемысль - Одесса | 107 | 19:24:00 | 13:31:00 | ежед. |
| Самара - Одесса | 371 | 05:52:00 | 02:51:00 | по числам |
| Саратов - Одесса | 371 | 08:12:00 | 02:51:00 | по числам |
| Сумы - Одесса | 463 | 06:08:00 | 02:36:00 | с 06/07 по 31/08 по непарн. |
| Трускавец - Одесса | 351 | 14:25:00 | 08:59:00 | с 03/06 по непарн. |
| Ульяновск - Одесса | 489 | 22:48:00 | 02:51:00 | по числам |
| Челябинск - Одесса | 371 | |
02:51:00 | по указан. |
| Чернигов - Одесса | 93 | 20:52:00 | 10:27:00 | по непарн. |
| Шевченко - Одесса | 695 | 20:52:00 | 05:13:00 | с 07/06 по 31/08 по непарн. |
|
|
||||
|
Соединение |
№ поезда |
Отпр. |
Приб. |
Заметки |
|
Скоростные поезда |
||||
| Одесса - Днепропетровск | 64 | 22:21:00 | 09:20:00 | ежед. |
| Одесса - Донецк | 96 | 14:47:00 | 07:50:00 | по парн. |
| Одесса - Киев | 106 | 22:57:00 | 07:38:00 | ежед. |
| |
10 | 23:19:00 | 08:32:00 | с 02/09 ежед. |
| Одесса - Ковель | 84 | 18:22:00 | 10:20:00 | ежед. |
| Одесса - Луганск | 92 | 14:47:00 | 11:33:00 | по непарн. с 31/05 |
| Одесса - Львов | 26 | 19:00:00 | 07:10:00 | с 01/06 ежед. |
| Одесса - Минск | 94 | 14:30:00 | 12:56:00 | по непарн. |
| Одесса - Москва | 24 | 15:04:00 | 15:16:00 | ежед. |
| |
34 | 18:00:00 | 21:18:00 | с 01/06 по 13/09 ежед., с 14/09 по 30/05 по парн. |
| Одесса - С. Петербург | 20 | 18:32:00 | 06:15:00 | ср., пт., вс. |
| Одесса - Ужгород | 108 | 18:13:00 | 13:16:00 | ежед. |
| Одесса - Харьков | 60 | 18:51:00 | 08:50:00 | ежед. |
|
Пассажирские поезда |
||||
| Одесса - Вапнярка | 804 | 15:22:00 | 19:54:00 | ежед. |
| Одесса - Винница | 174 | 13:11:00 | 20:03:00 | вс., чт., пт. |
| Одесса - Запорожье | 618 | 14:09:00 | 07:20:00 | ежед. |
| Одесса - Знаменка | 638 | 21:32:00 | 08:12:00 | пн., ср., пт. |
| Одесса - Ивано-Франковск | 136 | 15:35:00 | 07:40:00 | по парн. |
| Одесса - Измаил | 686 | 16:00:00 | 22:32:00 | ежед. |
| Одесса - Киев | 124 | 19:10:00 | 06:46:00 | ежед. |
| |
696 | 19:59:00 | 09:32:00 | ч/р Черкассы по парн. |
| Одесса - Помична | 806 | 15:13:00 | 20:30:00 | ежед. |
| Одесса - Симферополь | 650 | 19:31:00 | 07:36:00 | ежед. |
| Одесса - Хмельницкий | 172 | 13:11:00 | 20:23:00 | вс., чт., пт. |
| Одесса - Христиновка | 610 | 22:03:00 | 06:55:00 | ежед. |
| Одесса - Черновцы | 352 | 15:35:00 | 09:12:00 | по непарн. |
|
Летние поезда |
||||
| Одесса - Воронеж | 498 | 13:23:00 | 21:45:00 | по числам |
| Одесса - Львов | 228 | 22:30:00 | 10:40:00 | с 16/06 по 30/08 по парн. |
| Одесса - Москва | 234 | 15:51:00 | 17:57:00 | с 21/06 по 28/08 ежед. |
| |
464 | 17:00:00 | 21:26:00 | с 01/07 по 31/08 ежед. |
| |
236 | 01:50:00 | 04:11:00 | с 01/07 по 16/09 ежед. |
| Одесса - Челябинск | 490 | 11:24:00 | 05:20:00 | по числам |
| Одесса - Черновцы (ч/р Ив.-Франковск) | 136 | 15:35:00 | 10:35:00 | с 02/06 по 30/09 по парн. |
|
Прицепные вагоны |
||||
| Одесса - Адлер | 24 | 15:04:00 | 08:13:00 | с 02/06 по парн. |
| Одесса - Баку | 638 | 21:32:00 | 22:45:00 | по пятн. с 05/06 |
| Одесса - Барановичи | 94 | 14:30:00 | 17:56:00 | с 23/06 по 07/09 по числам |
| Одесса - Березино | 686 | 16:00:00 | 22:29:00 | ср., пт., вс. |
| Одесса - Берлин | 84 | 22:57:00 | 09:09:00 | пн., вт., ср., сб. |
| Одесса - Варшава | 108 | 18:13:00 | 20:45:00 | ежед. |
| Одесса - Витебск | 20 | 18:32:00 | 18:02:00 | с 02/06 по 18/09 по числам |
| Одесса - Вроцлав | 108 | 18:13:00 | 20:25:00 | с 21/06 по 30/08 ежед. |
| Одесса - Гдыня | 108 | 18:13:00 | 03:51:00 | с 21/06 по 30/08 ежед. |
| Одесса - Гомель | 94 | 14:30:00 | 07:34:00 | с 17/06 по 15/09 по непарн. |
| Одесса - Гродно | 94 | 14:30:00 | 22:08:00 | с 14/06 по 10/09 по числам |
| Одесса - Каменец-Подольский | 352 | 15:35:00 | 07:02:00 | с 01/06 по непарн. |
| Одесса - Киев | 156 | 07:02:00 | 15:00:00 | с 01/06 по 31/08 пн., чт., сб. |
| Одесса - Кривой Рог | 64 | 22:21:00 | 11:26:00 | ежед. |
| Одесса - Могилев | 94 | 14:30:00 | 15:40:00 | с 18/06 по 30/08 по числам |
| Одесса - Пенза | 372 | 11:24:00 | 01:35:00 | по числам |
| Одесса - Прага | 108 | 18:13:00 | 06:54:00 | по 09/12 вт., ср., пт., вс. |
| Одесса - Пшемысль | 108 | 18:13:00 | 09:26:00 | ежед. |
| Одесса - Самара | 372 | 11:24:00 | 09:32:00 | по числам |
| Одесса - Саратов | 372 | 11:24:00 | 07:17:00 | по числам |
| Одесса - Сумы | 464 | 17:00:00 | 13:21:00 | с 05/07 по 31/08 по непарн. |
| Одесса - Трускавец | 352 | 15:35:00 | 11:49:00 | с 01/06 по непарн. |
| Одесса - Ульяновск | 490 | 11:24:00 | 13:36:00 | по числам |
| Одесса - Челябинск | 372 | 11:24:00 | 07:20:00 | по указан. |
| Одесса - Чернигов | 124 | 19:10:00 | 13:04:00 | по непарн. |
| Одесса - Шевченко | 696 | 19:59:00 | 04:07:00 | с 07/06 по 31/08 по непарн. |
|
Консультанты: (048) 798-16-46; ICQ: 411502270; Skype: apollon.net.ua; MSN: sales@apollon.net.ua; E-mail: sales@apollon.net.ua
Консультанты интернет-центра работают: понедельник-суббота с 9:00 до 19:00. Воскресенье выходной. |
Расписание движения пассажирских поездов по вокзалу Одесса-Главная
Последние новости
- Пэрис Хилтон едет в Киев петь и гулять
- Бритни Спирс сильно похудела
- Ученые вычислили самый безопасный для зрения компьютерный шрифт
- Украинцам повысят размер пособия по безработице. За три месяца на 100 гривен
- Диденко и Макаренко будут сидеть за решеткой до десятого октября
- В трех регионах Украины зарегистрирован естественный прирост населения
- Расшифрована одна из последних фраз пилота самолета Качиньского
- ООН: Ситуация со СПИДом в Украине хуже, чем в Африке


